Zahlungsmethoden bei Slotornado: Einzahlungen und Auszahlungen
Wir legen Wert darauf, dass du dein Guthaben schnell und unkompliziert verwalten kannst. Deshalb bieten wir eine breite Auswahl an Zahlungsmethoden – von klassischen Kreditkarten über E‑Wallets bis hin zu Kryptowährungen. Alle Transaktionen sind SSL‑verschlüsselt, und wir erheben keine eigenen Gebühren. Die Bearbeitungszeiten variieren je nach Methode, Auszahlungen erfolgen in der Regel innerhalb von drei Werktagen nach erfolgreicher KYC‑Prüfung.
Fiat-Zahlungsmethoden
| Methode | Min. Einzahlung | Max. Einzahlung | Einzahlungszeit | Auszahlungszeit | Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | 20 € | 4.000 € | Sofort | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Mastercard | 20 € | 4.000 € | Sofort | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Maestro | 20 € | 4.000 € | Sofort | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Apple Pay | 20 € | 1.000 € | Sofort | TBD | Keine |
| MiFinity | 20 € | 4.000 € | Sofort | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Sofortüberweisung | 20 € | 4.000 € | Sofort | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Direktüberweisung | 20 € | 4.000 € | TBD | TBD | Keine |
| Pay by Bank | 20 € | 2.000 € | TBD | TBD | Keine |
| Banküberweisung (PayAnyBank) | 10 € | 10.000 € | TBD | TBD | Keine |
| Banküberweisung (Option 1) | 50 € | 4.000 € | TBD | TBD | Keine |
| Banküberweisung (Option 2) | 500 € | 4.000 € | TBD | TBD | Keine |
| Neosurf | 20 € | TBD | Sofort | TBD | Keine |
Kryptowährungen
| Kryptowährung | Min. Einzahlung | Max. Einzahlung | Einzahlungszeit | Auszahlungszeit | Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0,0001 BTC | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Ethereum (ETH) | 0,002 ETH | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Tether (USDT) | 5 USDT | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| USD Coin (USDC) | 5 USDC | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Litecoin (LTC) | 0,01 LTC | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0,001 BCH | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| BNB | 0,01 BNB | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Dogecoin (DOGE) | 1 DOGE | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Tron (TRX) | 10 TRX | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Ripple (XRP) | 0,001 XRP | Unbegrenzt | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
| Crypto Processing (CoinsPaid) | 20 € | 4.000 € | Nach Netzwerkbestätigung | Bis zu 3 Werktage | Keine |
Bitte beachte: Vor der ersten Auszahlung ist eine KYC‑Verifizierung erforderlich. Die Dokumentenprüfung dauert in der Regel einige Stunden bis zu wenigen Werktagen. Nach erfolgreicher Prüfung wird dein Auszahlungsantrag innerhalb von drei Werktagen bearbeitet – unabhängig von der gewählten Methode.
