VIP-Programm
Dreißig Stufen in sechs Rängen, geregelt durch eine Regel: Wer spielt, steigt auf. Alle Schwellen, Prämien und Prozentsätze in Euro.
01Punkte sammeln
Slots: Jeder umgesetzte Euro bringt 1 Punkt. Live, Kartenspiele, Roulette, Mines, Crash, Craps, Poker, Rubbellose und andere Nicht-Slots: Je 10 € Umsatz bringen 1 Punkt.
Alle beginnen auf Stufe 1. Beim Erreichen der nächsten Schwelle steigen Sie auf, und die Prämie wird automatisch gutgeschrieben (Geldprämien ab Stufe 21 vergibt der VIP-Betreuer). Aufstiegsprämien setzen einen Mindestverlust von 10 € im Profilzeitraum voraus.
02Die sechs Ränge
Stufen 1–5Ironado
Aufstiegs-Spins auf Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS und Wild West TRUEWAYS, insgesamt höchstens 90 FS.
Stufen 6–10Bronzenado
Der Wochen-Cashback startet mit 3 %, und Stufe 6 zahlt auch die erste Geldprämie von 20 €.
Stufen 11–15Silvernado
Cashback von 4–5 %, Geldprämien von 15 € bis 50 € und Spins im Wert von 0,50 €.
Stufen 16–20Goldenado
5 % Rakeback kommen neben 6–10 % Cashback hinzu; die Spins steigen auf 1–2 €, der Umsatz sinkt auf ×10–20.
Stufen 21–25Platinado
Geldprämien zwischen 1.000 € und 4.500 € ohne Umsatz, 11–15 % Cashback und Wochenobergrenzen bis 2.500 €.
Stufen 26–30Tornado
Prämien zwischen 8.000 € und 25.000 € ohne Umsatz, Cashback bis 20 % und Wochenobergrenzen bis 10.000 €.
03Alle dreißig Stufen
| Stufe | Punkte | Geldprämie | Freispiele | Cashback | Wochenobergrenze | Rakeback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ironado | 0 – 19 | – | – | – | – | – |
| 2 · Ironado | 20 – 74 | – | 15 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 3 · Ironado | 75 – 299 | – | 20 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 4 · Ironado | 300 – 599 | – | 25 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 5 · Ironado | 600 – 999 | – | 30 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 6 · Bronzenado | 1.000 – 1.499 | 20 € ×30 | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 50 € | – |
| 7 · Bronzenado | 1.500 – 2.499 | – | 30 × 0,20 € (×30) | 3 % | 50 € | – |
| 8 · Bronzenado | 2.500 – 3.999 | – | 40 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 9 · Bronzenado | 4.000 – 5.999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 10 · Bronzenado | 6.000 – 9.999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 11 · Silvernado | 10.000 – 14.999 | 50 € ×30 | 50 × 0,50 € (×30) | 4 % | 500 € | – |
| 12 · Silvernado | 15.000 – 19.999 | 15 € ×30 | 60 × 0,50 € (×30) | 4 % | 500 € | – |
| 13 · Silvernado | 20.000 – 29.999 | 20 € ×20 | 65 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 14 · Silvernado | 30.000 – 49.999 | 30 € ×20 | 70 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 15 · Silvernado | 50.000 – 74.999 | 40 € ×20 | 75 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 16 · Goldenado | 75.000 – 149.999 | 100 € ×10 | 50 × 1 € (×20) | 6 % | 1.000 € | 5 % |
| 17 · Goldenado | 150.000 – 269.999 | 100 € ×10 | 60 × 1 € (×15) | 7 % | 1.000 € | 5 % |
| 18 · Goldenado | 270.000 – 399.999 | 150 € ×10 | 70 × 1 € (×15) | 8 % | 1.000 € | 5 % |
| 19 · Goldenado | 400.000 – 599.999 | 200 € ×10 | 50 × 2 € (×10) | 9 % | 1.000 € | 5 % |
| 20 · Goldenado | 600.000 – 899.999 | 250 € ×10 | 75 × 2 € (×10) | 10 % | 1.000 € | 5 % |
| 21 · Platinado | 900.000 – 1.299.999 | 1.000 € ×0 | 50 × 5 € (×5) | 11 % | 2.500 € | 5 % |
| 22 · Platinado | 1.300.000 – 1.999.999 | 1.000 € ×0 | 40 × 5 € (×5) | 12 % | 2.500 € | 5 % |
| 23 · Platinado | 2.000.000 – 2.999.999 | 1.500 € ×0 | 45 × 10 € (×5) | 13 % | 2.500 € | 5 % |
| 24 · Platinado | 3.000.000 – 4.499.999 | 2.000 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 14 % | 2.500 € | 5 % |
| 25 · Platinado | 4.500.000 – 6.999.999 | 4.500 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 15 % | 2.500 € | 5 % |
| 26 · Tornado | 7.000.000 – 9.999.999 | 8.000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 16 % | 5.000 € | 5 % |
| 27 · Tornado | 10.000.000 – 14.999.999 | 10.000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 17 % | 5.000 € | 5 % |
| 28 · Tornado | 15.000.000 – 21.999.999 | 12.000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 18 % | 5.000 € | 5 % |
| 29 · Tornado | 22.000.000 – 34.999.999 | 20.000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 19 % | 5.000 € | 5 % |
| 30 · Tornado | 35.000.000+ | 25.000 € ×0 | 100 × 20 € (×1) | 20 % | 10.000 € | 5 % |
Umsatz für Geld und Spins steht in der Tabelle, der Spinwert ist in Euro festgelegt. Geldprämien über Stufe 20 stammen vom VIP-Betreuer, Stufe 30 ergänzt ein persönliches Geschenk. Ein Strich bedeutet, dass auf dieser Stufe nichts gezahlt wird.
04Wochen-Cashback
Cashback gibt es ab Stufe 6 für Spieler mit einer abgeschlossenen Einzahlung. Er wird montags zwischen 11:00 und 12:00 UTC gutgeschrieben, ist binnen drei Tagen zu aktivieren, bleibt sieben Tage gültig und hat ×1 Umsatz.
Er ist ein Prozentsatz des Nettoergebnisses: Einzahlungen, abzüglich Guthaben, abzüglich bearbeiteter und offener Auszahlungen, bei mindestens 10 € Verlust in den letzten sieben Tagen. Wochenobergrenzen: 50 €, 150 €, 500 €, 1.000 €, 2.500 €, 5.000 € und 10.000 €.
05Rakeback
Ab Stufe 16 werden täglich 5 % des Hausvorteils auf Ihr Casinospiel zurückgegeben, gutgeschrieben zwischen 07:00 und 08:00 UTC, sobald 1 € angesammelt sind, bei ×1 Umsatz.
06Spiele für Aufstiegs-Spins
- Stufen 2–10: Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS und Wild West TRUEWAYS (BGaming).
- Stufen 11–15: Elvis Frog in Vegas und Snoop Dogg Dollars (BGaming).
- Stufen 16–30: abwechselnd Snoop Dogg Dollars, Elvis Frog in Vegas, Wild West TRUEWAYS, Bonanza Billion, Elvis Frog TRUEWAYS, Aztec Clusters, Gemhalla und Aztec Magic Bonanza.
07Weitere Leistungen
Ein eigener VIP-Betreuer, VIP-Support rund um die Uhr, höhere oder unbegrenzte Auszahlungslimits, vorrangige Auszahlungen, individuelle Angebote, Highroller-Turniere, ein Concierge, Einladungen zu Events und Luxusgeschenke.